Bakalárske študijné programy – prehľad
Vysvetlivky:
„VŠP“ = test všeobecných študijných predpokladov (stránka Scio)
„ŠŠP“ = test špecifických študijných predpokladov na FiF UK
„AJ“ = anglický jazyk, „NJ“ = nemecký jazyk, „SJ“ = slovenský jazyk, „ŠJ“ = španielsky jazyk
„B1“, „B2“ = požadovaný stupeň znalosti jazyka (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti – CEFR)
„B2 – test“ = vyžaduje sa absolvovanie testu na FiF UK, ktorým osoba zo zahraničia preukáže znalosť slovenčiny (por. informácie o testovaní zo slovenského jazyka)
„PS“ = prijímacia skúška
* = program sa realizuje v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK
** = program sa realizuje v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK
| Plánovaný počet prijatých | Prijímacie skúšky | Potrebná predbežná znalosť cudzieho jazyka | Osoby zo zahraničia: potrebná znalosť slovenčiny | Ako zohľadníme vašu účasť na olympiádach a súťažiach | ||||
| Predmetová olympiáda | Kolo | Umiestnenie | Spôsob zohľadnenia | |||||
JEDNOODBOROVÉ SPOLOČENSKOVEDNÉ A HUMANITNÉ PROGRAMY | ||||||||
| archeológia | 30 | VŠP | B1 | |||||
| archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva | 25 | VŠP | B1 | Dejepisná olympiáda | celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS | |
| dejiny umenia | 20 | VŠP + ŠŠP | B1 | |||||
| estetika | 35 | VŠP | B1 | |||||
| etnológia | 30 | VŠP | B1 | |||||
| filozofia | 20 | VŠP | B1 | Olympiáda ľudských práv | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS | |
| germánske štúdiá – nemčina, švédčina | 15 | VŠP | B1 | Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade alebo Jugend debattiert international | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS | |
| história | 60 | VŠP | B1 | Dejepisná olympiáda | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS | |
| informačné štúdiá | 60 | VŠP | B1 | Olympiáda ľudských práv alebo Dejepisná olympiáda alebo Olympiáda kritického myslenia alebo Geografická olympiáda | celoštátna úroveň | účasť | prijatie bez PS | |
| klasické jazyky | 10 | VŠP | B1 | |||||
| maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax | 20 | VŠP | maďarčina B2 | B1 | Szép magyar beszéd alebo Simonyi Zsigmond középiskolások helyesírási versenye | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| marketingová komunikácia | 30 | VŠP + ŠŠP | B1 | |||||
| muzikológia | 12 | VŠP + ŠŠP | B1 | |||||
| pedagogika | 20 | VŠP | B1 | Študentská odborná činnosť | účasť | prijatie bez PS | ||
| politológia | 50 | VŠP | B1 | Olympiáda ľudských práv alebo Dejepisná olympiáda alebo Olympiáda kritického myslenia alebo Geografická olympiáda | celoštátna úroveň | účasť | prijatie bez PS | |
| psychológia | 80 | VŠP | B1 | |||||
| religionistika | 20 | VŠP | B1 | |||||
| románske štúdiá | ||||||||
| – francúzština, portugalčina | 7 | VŠP | francúzština B2 | B1 | Olympiáda z francúzskeho jazyka | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| – francúzština, rumunčina | 5 | VŠP | francúzština B2 | B1 | Olympiáda z francúzskeho jazyka | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| – portugalčina, rumunčina | 5 | VŠP | B1 | |||||
| – portugalčina, španielčina | 12 | VŠP + ŠJ | španielčina B2 | B1 | Olympiáda zo španielskeho jazyka | celoštátna úroveň | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| – portugalčina, taliančina | 12 | VŠP | B1 | |||||
| – rumunčina, španielčina | 5 | VŠP + ŠJ | španielčina B2 | B1 | Olympiáda zo španielskeho jazyka | celoštátna úroveň | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| – rumunčina, taliančina | 5 | VŠP | B1 | |||||
| ruské a východoeurópske štúdiá | 20 | VŠP | ruština B2 | B1 | ||||
| slovanské štúdiá | 20 | VŠP | B2 | |||||
| slovenský jazyk a literatúra | 20 | VŠP | B2 – test | Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | celoštátna úroveň | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS | |
| sociológia | 40 | VŠP | B1 | Olympiáda ľudských práv alebo Dejepisná olympiáda alebo Olympiáda kritického myslenia | celoštátna úroveň | účasť | prijatie bez PS | |
| stredoeurópske štúdiá (v anglickom jazyku) | 40 | AJ | angličtina B2 | ― | ||||
| východoázijské jazyky a kultúry | ||||||||
| – japonský jazyk a kultúra | 30 | VŠP + AJ | angličtina B2 | B1 | ||||
| – kórejský jazyk a kultúra | 25 | VŠP + AJ | angličtina B2 | B1 | ||||
| žurnalistika | 40 | VŠP + ŠŠP | B1 | Olympiáda ľudských práv alebo Dejepisná olympiáda alebo Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS | |
KOMBINOVANÉ PREKLADATEĽSKO-TLMOČNÍCKE PROGRAMY | ||||||||
| anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra | 5 | VŠP + AJ | angličtina B2 | B2 | Olympiáda z anglického jazyka | celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra | 10 | VŠP + AJ | angličtina B2, francúzština B2 | B2 | Olympiáda z anglického jazyka; Olympiáda z francúzskeho jazyka | Olympiáda z AJ: celoštátne kolo, krajské kolo; Olympiáda z FJ: celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z AJ: odpustenie testu z AJ; Olympiáda z FJ: odpustenie VŠP |
| anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra | 7 | VŠP + AJ | angličtina B2 | B2 | Olympiáda z anglického jazyka | celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra | 7 | VŠP + AJ | angličtina B2 | B2 | Olympiáda z anglického jazyka | celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra | 20 | AJ + NJ | angličtina B2, nemčina B2 | B2 | Olympiáda z anglického jazyka; Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade alebo Jugend debattiert international | Olympiáda z AJ: celoštátne kolo, krajské kolo; súťaž z nemčiny: celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z AJ: odpustenie testu z AJ; súťaž z nemčiny: odpustenie testu z NJ |
| anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra | 15 | VŠP + AJ | angličtina B2, ruština B2 | B2 | Olympiáda z anglického jazyka | celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Odpustenie testu z AJ |
| anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra | 15 | VŠP + AJ | angličtina B2 | B2 – test | Olympiáda z anglického jazyka; Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | Olympiáda z AJ: celoštátne kolo, krajské kolo; Olympiáda zo SJ: celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z AJ: odpustenie testu z AJ; Olympiáda zo SJ: odpustenie VŠP |
| anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra | 18 | AJ + ŠJ | angličtina B2, španielčina B2 | B2 | Olympiáda z anglického jazyka; Olympiáda zo španielskeho jazyka | Olympiáda z AJ: celoštátne kolo, krajské kolo; Olympiáda zo ŠJ: celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z AJ: odpustenie testu z AJ; Olympiáda zo ŠJ: odpustenie testu zo ŠJ |
| anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra | 12 | VŠP + AJ | angličtina B2 | B2 | Olympiáda z anglického jazyka | celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra | 3 | VŠP + NJ | nemčina B2 | B2 | Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade alebo Jugend debattiert international | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra | 3 | VŠP | B2 – test | Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS | |
| bulharský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra | 3 | VŠP | B2 | |||||
| francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra | 5 | VŠP + NJ | francúzština B2, nemčina B2 | B2 | Olympiáda z francúzskeho jazyka; Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade alebo Jugend debattiert international | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z FJ: odpustenie testu VŠP; súťaž z nemčiny: odpustenie testu z NJ |
| francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra | 7 | VŠP | nemčina B2 | B2 – test | Olympiáda z francúzskeho jazyka alebo Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra | 4 | VŠP | francúzština B2 | B2 | Olympiáda z francúzskeho jazyka | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| grécky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra | 3 | VŠP | maďarčina B2 | B2 | Szép magyar beszéd alebo Simonyi Zsigmond középiskolások helyesírási versenye | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| grécky jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra | 3 | VŠP + ŠJ | španielčina B2 | B2 | Olympiáda zo španielskeho jazyka | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| latinský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra | 3 | VŠP + ŠJ | španielčina B2 | B2 | Olympiáda zo španielskeho jazyka | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra | 7 | VŠP | maďarčina B2 | B2 – test | Szép magyar beszéd alebo Simonyi Zsigmond középiskolások helyesírási versenye alebo Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra | 4 | VŠP + NJ | nemčina B2, ruština B2 | B2 | Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade alebo Jugend debattiert international; Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra | 5 | VŠP + NJ | nemčina B2 | B2 – test | Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade alebo Jugend debattiert international; Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | súťaž z nemčiny: odpustenie testu z NJ; Olympiáda zo slovenčiny: odpustenie testu VŠP |
| nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra | 3 | NJ + ŠJ | nemčina B2, španielčina B2 | B2 | Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade alebo Jugend debattiert international; Olympiáda zo španielskeho jazyka | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | súťaž z nemčiny: odpustenie testu z NJ; Olympiáda zo ŠJ: odpustenie testu zo ŠJ |
| nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra | 3 | VŠP + NJ | nemčina B2 | B2 | Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade alebo Jugend debattiert international | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra | 3 | VŠP | ruština B2 | B2 – test | Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra | 5 | VŠP + ŠJ | španielčina B2 | B2 – test | Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry; Olympiáda zo španielskeho jazyka | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda zo SJ: odpustenie testu VŠP; Olympiáda zo ŠJ: odpustenie testu zo ŠJ |
| slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra | 3 | VŠP | B2 – test | Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS | |
| španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra | 5 | VŠP + ŠJ | španielčina B2 | B2 | Olympiáda zo španielskeho jazyka a literatúry | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
KOMBINOVANÉ UČITEĽSKÉ PROGRAMY | ||||||||
| učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológie* | 12 | VŠP + AJ | angličtina B2 | B1 | Olympiáda z anglického jazyka | celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | odpustenie testu z AJ |
| učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie | 10 | VŠP + AJ | angličtina B2 | B1 | Olympiáda z anglického jazyka; Olympiáda ľudských práv | Olympiáda z AJ: celoštátne kolo, krajské kolo; Olympiáda ľudských práv: celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z AJ: odpustenie testu z AJ; Olympiáda ľudských práv: odpustenie testu VŠP |
| učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografie* | 12 | VŠP + AJ | angličtina B2 | B1 | Olympiáda z anglického jazyka | celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | odpustenie testu z AJ |
| učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie | 15 | VŠP + AJ | angličtina B2 | B1 | Olympiáda z anglického jazyka; Dejepisná olympiáda | Olympiáda z AJ: celoštátne kolo, krajské kolo; Dejepisná olympiáda: celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z AJ: odpustenie testu z AJ; Dejepisná olympiáda: odpustenie testu VŠP |
| učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a chémie* | 5 | VŠP + AJ | angličtina B2 | B1 | Olympiáda z anglického jazyka | celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | odpustenie testu z AJ |
| učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry | 5 | VŠP + AJ | angličtina B2, maďarčina B2 | B1 | Olympiáda z anglického jazyka; Szép magyar beszéd alebo Simonyi Zsigmond középiskolások helyesírási versenye | Olympiáda z AJ: celoštátne kolo, krajské kolo; súťaž z maďarčiny: celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z AJ: odpustenie testu z AJ; súťaž z maďarčiny: odpustenie testu VŠP |
| učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry | 10 | VŠP + AJ | angličtina B2, nemčina B2 | B1 | Olympiáda z anglického jazyka; Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade alebo Jugend debattiert international; | Olympiáda z AJ: celoštátne kolo, krajské kolo; súťaž z nemčiny: celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z AJ: odpustenie testu z AJ; súťaž z nemčiny: odpustenie testu VŠP |
| učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry | 15 | VŠP + AJ | angličtina B2 | B2 – test | Olympiáda z anglického jazyka; Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | Olympiáda z AJ: celoštátne kolo, krajské kolo; Olympiáda zo SJ: celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z AJ: odpustenie testu z AJ; Olympiáda zo SJ: odpustenie testu VŠP |
| učiteľstvo filozofie a histórie | 5 | VŠP | B1 | Olympiáda ľudských práv alebo Dejepisná olympiáda | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS | |
| učiteľstvo filozofie a matematiky** | 5 | VŠP | B1 | Olympiáda ľudských práv | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS | |
| učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúry | 3 | VŠP | B1 | Olympiáda ľudských práv alebo Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade alebo Jugend debattiert international | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS | |
| učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúry | 5 | VŠP | B2 – test | Olympiáda ľudských práv alebo Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS | |
| učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúry | 5 | VŠP | maďarčina B2 | B1 | Dejepisná olympiáda alebo Szép magyar beszéd alebo Simonyi Zsigmond középiskolások helyesírási versenye | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry | 5 | VŠP | nemčina B2 | B1 | Dejepisná olympiáda alebo Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade alebo Jugend debattiert international | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry | 20 | VŠP | B2 – test | Dejepisná olympiáda alebo Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS | |
| učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry | 3 | VŠP | maďarčina B2, nemčina B2 | B1 | Szép magyar beszéd alebo Simonyi Zsigmond középiskolások helyesírási versenye alebo Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade alebo Jugend debattiert international | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry | 7 | VŠP | maďarčina B2 | B2 – test | Szép magyar beszéd alebo Simonyi Zsigmond középiskolások helyesírási versenye alebo Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a biológie* | 10 | VŠP | nemčina B2 | B1 | Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade alebo Jugend debattiert international | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a geografie* | 10 | VŠP | nemčina B2 | B1 | Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade alebo Jugend debattiert international | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a chémie* | 10 | VŠP | nemčina B2 | B1 | Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade alebo Jugend debattiert international | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |
| učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry | 10 | VŠP | nemčina B2 | B2 – test | Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade alebo Jugend debattiert international alebo Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | prijatie bez PS |


