Ďalšie podmienky prijatia na FiF UK v akademickom roku 2025/2026, požadovaný stupeň znalosti slovenčiny, olympiády
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium: prijímacie skúšky (PS 1, PS 2), požadovaný stupeň znalosti slovenčiny v prípade osôb zo zahraničia (CEFR), spôsob započítania úspechov na stredoškolských odborových olympiádach a iných súťažiach
V prípade vybraných študijných programov FiF UK požaduje od uchádzačov a uchádzačiek zo zahraničia doklad o tom, že ovládajú slovenčinu na stanovenej úrovni, obvykle na úrovni B2 (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti, Common European Framework of Reference for Languages, skratka CEFR). V týchto prípadoch na webovej stránke uvádzame pri danom študijnom programe poznámku „B2 – vyžaduje sa doklad“.
Pojem „uchádzači a uchádzačky zo zahraničia“ v tomto ustanovení zahŕňa osoby, ktoré nemajú slovenské ani české občianstvo, ani nedisponujú osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí podľa zákona č. 474/2005 Z. z.
Osoby povinné predložiť doklad o tom, že ovládajú slovenčinu na stanovenej úrovni, predložia buď certifikát (originál alebo overenú kópiu) vydaný akreditovaným pracoviskom (jazykovou školou a pod.) alebo absolvujú (bezplatný) test na FiF UK.
Vysvetlivky:
„PP“ = plánovaný počet prijatých uchádzačov.
„PS“ = prijímacia skúška.
„VŠP“ = SCIO test všeobecných študijných predpokladov.
„jazykový test AJ“ = SCIO test z anglického jazyka.
„jazykový test NJ“ = SCIO test z nemeckého jazyka.
„jazykový test ŠJ“ = SCIO test zo španielskeho jazyka.
„špecifická skúška (FiF UK)“ = test realizovaný na Filozofickej fakulte UK.
„CEFR“ = požadovaný stupeň znalosti slovenčiny v prípade osôb zo zahraničia (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti, Common European Framework of Reference for Languages)
„DOKLAD“ = vyžaduje sa doklad o tom, že osoba uchádzajúca sa o štúdium ovláda slovenčinu na stanovenej úrovni (certifikát alebo skúška na FiF UK; por. oddiel III, s. 16, 17)
Špecializácie označené * sa realizujú v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK. Špecializácie označené ** sa realizujú v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK.
Jednoodborové štúdium
Študijný program | PS 1 | PS 2 | CEFR | Predmetová olympiáda | Kolo | Umiest-nenie | Spôsob zapo-čítania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
archeológia | VŠP | ― | B1 | ||||
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva | VŠP | ― | B1 | Dejepisná olympiáda | Celo-štátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
dejiny umenia | VŠP | špecifická skúška (FiF UK) | B1 | ||||
estetika | VŠP | ― | B1 | ||||
etnológia | VŠP | ― | B1 | ||||
filozofia | VŠP | ― | B1 | Olympiáda ľudských práv | Celo-štátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
germánske štúdiá – nemecký jazyk, literatúra a civilizácia a švédsky jazyk, literatúra a civilizácia | VŠP | ― | B1 | Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutsch-olympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) | Celo-štátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
história | VŠP | ― | B1 | Dejepisná olympiáda | Celo-štátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
informačné štúdiá | VŠP | ― | B1 | Olympiáda ľudských práv alebo Dejepisná olympiáda alebo Olympiáda kritického myslenia alebo Geografická olympiáda | Celo-štátne kolo | Účasť | Prijatie bez PS |
klasické jazyky | VŠP | ― | B1 | ||||
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax | VŠP | ― | B1 | Szép magyar beszéd (Pekná maďarská reč) alebo Simonyi Zsigmond középiskolások helyesírási versenye (Pravopisná súťaž stredoškolákov Zsigmonda Simonyiho) | Celo-štátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
marketingová komunikácia | VŠP | špecifická skúška (FiF UK) | B1 | ||||
muzikológia | VŠP | špecifická skúška (FiF UK) | B1 | ||||
pedagogika | VŠP | ― | B1 | Študentská odborná činnosť | Účasť | Prijatie bez PS | |
politológia | VŠP | ― | B1 | Olympiáda ľudských práv alebo Dejepisná olympiáda alebo Olympiáda kritického myslenia alebo Geografická olympiáda | Celo-štátna úroveň | Účasť | Prijatie bez PS |
psychológia | VŠP | ― | B1 | ||||
religionistika | VŠP | ― | B1 | ||||
románske štúdiá – francúzsky jazyk, literatúra a civilizácia a portugalský jazyk, literatúra a civilizácia | VŠP | ― | B1 | Olympiáda z francúzskeho jazyka | Celo-štátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
románske štúdiá – francúzsky jazyk, literatúra a civilizácia a rumunský jazyk, literatúra a civilizácia | VŠP | ― | B1 | Olympiáda z francúzskeho jazyka | Celo-štátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
románske štúdiá – portugalský jazyk, literatúra a civilizácia a rumunský jazyk, literatúra a civilizácia | VŠP | ― | B1 | ||||
románske štúdiá – portugalský jazyk, literatúra a civilizácia a španielsky jazyk, literatúra a civilizácia | VŠP | jazykový test ŠJ | B1 | Olympiáda zo španielskeho jazyka | Celo-štátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
románske štúdiá – rumunský jazyk, literatúra a civilizácia a španielsky jazyk, literatúra a civilizácia | VŠP | jazykový test ŠJ | B1 | Olympiáda zo španielskeho jazyka | Celo-štátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
ruské a východo-európske štúdiá | VŠP | ― | B1 | ||||
slovanské štúdiá | VŠP | ― | B2 | ||||
slovenský jazyk a literatúra | VŠP | ― | B2 – DOKLAD | Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | Celo-štátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
sociológia | VŠP | ― | B1 | Olympiáda ľudských práv alebo Dejepisná olympiáda alebo Olympiáda kritického myslenia | Celo-štátne kolo | Účasť | Prijatie bez PS |
stredoeurópske štúdiá (v anglickom jazyku) | jazykový test AJ | ― | ― | ||||
východoázijské jazyky a kultúry – čínsky jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test AJ | B1 | ||||
žurnalistika | VŠP | špecifická skúška (FiF UK) | B1 | Olympiáda ľudských práv alebo Dejepisná olympiáda alebo Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | Celo-štátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
Študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo)
Študijný program | PS 1 | PS 2 | CEFR | Predmetová olympiáda | Kolo | Umiest-nenie | Spôsob zapo-čítania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test AJ | B2 | Olympiáda z anglického jazyka | Celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test AJ | B2 | Olympiáda z anglického jazyka | Celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test AJ | B2 | Olympiáda z anglického jazyka; Olympiáda z francúzskeho jazyka | Olympiáda z AJ: celoštátne kolo, krajské kolo; Olympiáda z FJ: celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z AJ: odpustenie testu z AJ; Olympiáda z FJ: odpustenie VŠP |
anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test AJ | B2 | Olympiáda z anglického jazyka | Celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test AJ | B2 | Olympiáda z anglického jazyka | Celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test AJ | B2 | Olympiáda z anglického jazyka | Celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra | jazykový test AJ | jazykový test NJ | B2 | Olympiáda z anglického jazyka; Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutsch-olympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) | Olympiáda z AJ: celoštátne kolo, krajské kolo; súťaž z nemčiny: celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z AJ: odpustenie testu z AJ; súťaž z nemčiny: odpustenie testu z NJ |
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test AJ | B2 | Olympiáda z anglického jazyka | Celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Odpustenie testu z AJ |
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test AJ | B2 – DOKLAD | Olympiáda z anglického jazyka; Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | Olympiáda z AJ: celoštátne kolo, krajské kolo; Olympiáda zo SJ: celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z AJ: odpustenie testu z AJ; Olympiáda zo SJ: odpustenie VŠP |
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra | jazykový test AJ | jazykový test ŠJ | B2 | Olympiáda z anglického jazyka; Olympiáda zo španielskeho jazyka | Olympiáda z AJ: celoštátne kolo, krajské kolo; Olympiáda zo ŠJ: celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z AJ: odpustenie testu z AJ; Olympiáda zo ŠJ: odpustenie testu zo ŠJ |
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test AJ | B2 | Olympiáda z anglického jazyka | Celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
arabský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra | VŠP | ― | B2 | Olympiáda z francúzskeho jazyka | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
arabský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra | VŠP | – | B2 | ||||
arabský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra | VŠP | – | B2 – DOKLAD | Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test NJ | B2 | Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutsch-olympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra | VŠP | ― | B2 – DOKLAD | Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
bulharský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra | VŠP | ― | B2 | ||||
francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra | VŠP | ― | B2 | Olympiáda z francúzskeho jazyka | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test NJ | B2 | Olympiáda z francúzskeho jazyka; Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutsch-olympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z FJ: odpustenie testu VŠP; súťaž z nemčiny: odpustenie testu z NJ |
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra | VŠP | ― | B2 – DOKLAD | Olympiáda z francúzskeho jazyka alebo Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
grécky jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test ŠJ | B2 | Olympiáda zo španielskeho jazyka | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test NJ | B2 | Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutsch-olympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
holandský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test ŠJ | B2 | Olympiáda zo španielskeho jazyka | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
latinský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test ŠJ | B2 | Olympiáda zo španielskeho jazyka | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra | VŠP | ― | B2 – DOKLAD | Szép magyar beszéd (Pekná maďarská reč) alebo Simonyi Zsigmond középiskolások helyesírási versenye (Pravopisná súťaž stredoškolákov Zsigmonda Simonyiho) alebo Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test NJ | B2 – DOKLAD | Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutsch-olympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút); Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Súťaž z nemčiny: odpustenie testu z NJ; Olympiáda zo slovenčiny: odpustenie testu VŠP |
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra | jazykový test NJ | jazykový test ŠJ | B2 | Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutsch-olympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút); Olympiáda zo španielskeho jazyka a literatúry | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Súťaž z nemčiny: odpustenie testu z NJ; Olympiáda zo ŠJ: odpustenie testu zo ŠJ |
nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test NJ | B2 | Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutsch-olympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra | VŠP | ― | B2 – DOKLAD | Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test ŠJ | B2 – DOKLAD | Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry; Olympiáda zo španielskeho jazyka a literatúry | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda zo SJ: odpustenie testu VŠP; Olympiáda zo ŠJ: odpustenie testu zo ŠJ |
slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra | VŠP | ― | B2 – DOKLAD | Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra | VŠP | jazykový test ŠJ | B2 | Olympiáda zo španielskeho jazyka a literatúry | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy
Študijný program | PS 1 | PS 2 | CEFR | Predmetová olympiáda | Kolo | Umiest-nenie | Spôsob zapo-čítania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológie* | VŠP | jazykový test AJ | B1 | Olympiáda z anglického jazyka | Celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Odpustenie testu z AJ |
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie | VŠP | jazykový test AJ | B1 | Olympiáda z anglického jazyka; Olympiáda ľudských práv | Olympiáda z AJ: celoštátne kolo, krajské kolo; Olympiáda ľudských práv: celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z AJ: odpustenie testu z AJ; Olympiáda ľudských práv: odpustenie testu VŠP |
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografie* | VŠP | jazykový test AJ | B1 | Olympiáda z anglického jazyka | Celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Odpustenie testu z AJ |
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie | VŠP | jazykový test AJ | B1 | Olympiáda z anglického jazyka; Dejepisná olympiáda | Olympiáda z AJ: celoštátne kolo, krajské kolo; Dejepisná olympiáda: celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z AJ: odpustenie testu z AJ; Dejepisná olympiáda: odpustenie testu VŠP |
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a chémie* | VŠP | jazykový test AJ | B1 | Olympiáda z anglického jazyka | Celoštátne kolo, krajské kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Odpustenie testu z AJ |
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry | VŠP | jazykový test AJ | B1 | Olympiáda z anglického jazyka; Szép magyar beszéd (Pekná maďarská reč) alebo Simonyi Zsigmond középiskolások helyesírási versenye (Pravopisná súťaž stredoškolákov Zsigmonda Simonyiho) | Olympiáda z AJ: celoštátne kolo, krajské kolo; súťaž z maďarčiny: celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z AJ: odpustenie testu z AJ; súťaž z maďarčiny: odpustenie testu VŠP |
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry | VŠP | jazykový test AJ | B1 | Olympiáda z anglického jazyka; Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút); | Olympiáda z AJ: celoštátne kolo, krajské kolo; súťaž z nemčiny: celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z AJ: odpustenie testu z AJ; súťaž z nemčiny: odpustenie testu VŠP |
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry | VŠP | jazykový test AJ | B2 – DOKLAD | Olympiáda z anglického jazyka; Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | Olympiáda z AJ: celoštátne kolo, krajské kolo; Olympiáda zo SJ: celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Olympiáda z AJ: odpustenie testu z AJ; Olympiáda zo SJ: odpustenie testu VŠP |
učiteľstvo filozofie a fyziky** | VŠP | ― | B1 | ||||
učiteľstvo filozofie a histórie | VŠP | ― | B1 | Olympiáda ľudských práv alebo Dejepisná olympiáda | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
učiteľstvo filozofie a matematiky** | VŠP | ― | B1 | ||||
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúry | VŠP | ― | B2 – DOKLAD | Olympiáda ľudských práv alebo Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúry | VŠP | ― | B1 | Dejepisná olympiáda alebo Szép magyar beszéd (Pekná maďarská reč) alebo Simonyi Zsigmond középiskolások helyesírási versenye (Pravopisná súťaž stredoškolákov Zsigmonda Simonyiho) | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry | VŠP | ― | B1 | Dejepisná olympiáda alebo Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry | VŠP | ― | B2 – DOKLAD | Dejepisná olympiáda alebo Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry | VŠP | ― | B1 | Szép magyar beszéd (Pekná maďarská reč) alebo Simonyi Zsigmond középiskolások helyesírási versenye (Pravopisná súťaž stredoškolákov Zsigmonda Simonyiho) alebo Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry | VŠP | ― | B2 – DOKLAD | Szép magyar beszéd (Pekná maďarská reč) alebo Simonyi Zsigmond középiskolások helyesírási versenye (Pravopisná súťaž stredoškolákov Zsigmonda Simonyiho) alebo Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a biológie* | VŠP | ― | B1 | ||||
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a geografie* | VŠP | ― | B1 | ||||
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a chémie* | VŠP | ― | B1 | ||||
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry | VŠP | ― | B2 – DOKLAD | Olympiáda z nemeckého jazyka alebo Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút) alebo Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) alebo Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | Celoštátne kolo | 1., 2. alebo 3. miesto | Prijatie bez PS |